<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Solocar</title>
	<atom:link href="http://www.solocar.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solocar.com.br/blog</link>
	<description>Últimas notícias e eventos, sobre João Pessoa além de promoções exclusivas da Solocar.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:43:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Os 10 piores teste de colisão com carros (crash test)</title>
		<link>http://www.solocar.com.br/blog/dicas-de-transito/os-10-piores-teste-de-colisao-com-carros-crash-test/</link>
		<comments>http://www.solocar.com.br/blog/dicas-de-transito/os-10-piores-teste-de-colisao-com-carros-crash-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solocar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combustível]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de transito]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[batida de carr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocar.com.br/blog/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Vai ai um Link dos 10 piores testes de colisão com carros , nesse video temos o famoso FUSCÃO . &#160; http://www.youtube.com/watch?v=su1QsCXmkxs http://www.youtube.com/watch?v=M2N03ibQ0R0&#38;feature=related &#160; E um recado pra quem gosta de pisar no acelerado . Fonte: Youtube]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vai ai um Link dos 10 piores testes de colisão com carros , nesse video temos o famoso FUSCÃO .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=su1QsCXmkxs">http://www.youtube.com/watch?v=su1QsCXmkxs</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=M2N03ibQ0R0&amp;feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=M2N03ibQ0R0&amp;feature=related</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E um recado pra quem gosta de pisar no acelerado .</p>
<p>Fonte: <a title="Youtube" href="www.youtube.com/watch?v=su1QsCXmkxs">Youtube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocar.com.br/blog/dicas-de-transito/os-10-piores-teste-de-colisao-com-carros-crash-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Litoral paraibano é destaque em suplemento do jornal Estado de São Paulo</title>
		<link>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/litoral-paraibano-e-destaque-em-suplemento-do-jornal-estado-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/litoral-paraibano-e-destaque-em-suplemento-do-jornal-estado-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solocar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[joão pessoa]]></category>
		<category><![CDATA[paraiba]]></category>
		<category><![CDATA[praias da paraiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocar.com.br/blog/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[  O litoral paraibano é destaque no suplemento &#8216;Viagem&#8217; do jornal Estado de São Paulo, na edição desta terça-feira (31). É a primeira publicação nacional produzida por um jornalista de São Paulo em 2012 com apoio da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur). A assessoria de Comunicação da PBTur contribuiu com a reportagem disponibilizando imagens dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solocar.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/litoral-paraibano-e-destaque-em-suplemento-do-jornal-estado-de-sao-paulo.jpg.280x200_q85_crop.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-915" title="litoral-paraibano-e-destaque-em-suplemento-do-jornal-estado-de-sao-paulo.jpg.280x200_q85_crop" src="http://www.solocar.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/litoral-paraibano-e-destaque-em-suplemento-do-jornal-estado-de-sao-paulo.jpg.280x200_q85_crop.jpg" alt="" width="280" height="200" /></a>  O litoral paraibano é destaque no suplemento &#8216;Viagem&#8217; do jornal Estado de São Paulo, na edição desta terça-feira (31). É a primeira publicação nacional produzida por um jornalista de São Paulo em 2012 com apoio da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur).</p>
<p>A assessoria de Comunicação da PBTur contribuiu com a reportagem disponibilizando imagens dos atrativos turísticos, contatos de pousadas e receptivos, além de repasse de dados oficiais sobre o &#8216;Destino Paraíba&#8217;.</p>
<p>Em 2011, a PBTur e o trade local investiram na vinda de profissionais de imprensa das regiões Sul e Sudeste para conhecer os principais atrativos turísticos da Paraíba. A mídia espontânea, na avaliação da presidente da PBTur, Ruth Avelino, traz um saldo positivo para todos do setor. &#8220;Não se gasta com publicidade, mas se tem um retorno junto aos leitores do veículo, já que o repórter dá o seu testemunho pessoal do que viu e vivenciou&#8221;, explica.</p>
<p>Pé na estrada &#8211; A repórter Nathalia Molina produziu a reportagem, a partir do ponto de vista de um turista que decide conhecer o litoral paraibano num automóvel. Nathalia informa ao leitor que a Paraíba possui um litoral com 138 km de extensão, distribuídos em 55 praias.</p>
<p>&#8220;Tudo é muito perto, a Paraíba inteira tem 56.439 quilômetros quadrados de área &#8211; na porção litorânea, você percorrerá nem um quinto disso. Os passeios são na capital ou em cidades distantes no máximo 50 quilômetros&#8221;, relata.</p>
<p>No texto, a repórter orienta o leitor a planejar a rota a ser seguida:  &#8220;Planeje bem a rota antes de sair, mas deixe espaço para imprevistos (trânsito não esperado, por exemplo) e para improvisar &#8211; um possível desvio a uma praia desconhecida, voltar àquela feirinha de artesanato&#8230; Liberdade, afinal, faz parte do espírito de viajar de carro&#8221;.</p>
<p><a title="Clickpb " href="http://www.clickpb.com.br/noticias/paraiba/litoral-paraibano-e-destaque-em-suplemento-do-jornal-estado-de-sao-paulo/">Fonte: clickpb</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/litoral-paraibano-e-destaque-em-suplemento-do-jornal-estado-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>97,03% dos turistas pretendem retornar à Paraíba e a indicariam como destino turístico</title>
		<link>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/9703-dos-turistas-pretendem-retornar-a-paraiba-e-a-indicariam-como-destino-turistico/</link>
		<comments>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/9703-dos-turistas-pretendem-retornar-a-paraiba-e-a-indicariam-como-destino-turistico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solocar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[joaopessoa]]></category>
		<category><![CDATA[Oq fazer em JOÃO PESSOA]]></category>
		<category><![CDATA[paraiba]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo na paraiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocar.com.br/blog/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[As belezas naturais e urbanas e a receptividade do paraibano, mais uma vez, foram os diferenciais para o turista que visitou a Região Metropolitana de João Pessoa neste verão. Satisfeitos, 97,03% deles afirmaram a intenção de retornar à Paraíba, além de indicarem o Estado como destino turístico para outras pessoas. Os dados integram a Pesquisa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As belezas naturais e urbanas e a receptividade do paraibano, mais uma vez, foram os diferenciais para o turista que visitou a Região Metropolitana de João Pessoa neste verão. Satisfeitos, 97,03% deles afirmaram a intenção de retornar à Paraíba, além de indicarem o Estado como destino turístico para outras pessoas. Os dados integram a Pesquisa do Comportamento do Turismo na Região Metropolitana de João Pessoa, a maior e mais completa análise do perfil do turista que visita o estado a cada ano, desenvolvida pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas Econômicas e Sociais da Paraíba.</p>
<p>A pesquisa ouviu 500 turistas entre os dias 26 de dezembro de 2011 e 19 de janeiro de 2012, escolhidos de forma aleatória, em diversos pontos turísticos, pousadas, hotéis, bares, restaurantes, aeroporto, terminais rodoviários e em diversos pontos turísticos da RMJP. O levantamento das informações foi realizado através de instrumentos de coleta de dados, ou seja, questionários devidamente estruturados contendo (em sua maioria) questões fechadas.</p>
<p>Segundo os dados, 75,21% dos entrevistados tiveram suas expectativas correspondidas ao visitar o Estado, enquanto para 21,40% estas expectativas foram superadas. Apenas 2,97% dos turistas mostraram-se insatisfeitos, declarando expectativas abaixo do esperado. O turismo de lazer foi o responsável pelo maior número de visitantes, totalizando 63,13%, enquanto o turismo familiar respondeu por 32,84% das visitas. Um pequeno número esteve na RMJP a trabalho e negócios (2,12%) ou estudos (1,06%).</p>
<p>Ainda de acordo com a pesquisa, 32,42% dos turistas estavam visitando o Estado pela primeira vez, enquanto 67,58% já estiveram na RMJP pelo menos uma vez anteriormente. “Este fato se configura em um elemento importante e positivo para o desenvolvimento da atividade turística local, pois representa o elevado grau de satisfação do turista”, afirmou o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Paraíba, Marconi Medeiros. “Em uma visão econômica, isto indica um efeito multiplicador, pois, além do retorno, ele se torna um divulgador espontâneo do destino turístico”, completou.</p>
<p>Destes turistas que já visitaram a Paraíba, 36,48% afirmou que vem mais de uma vez ao ano ao Estado, 23,58% uma vez ao ano e 39,94% não visita com frequência. O levantamento apontou, ainda, que 21,23% dos turistas que visitaram a RMJP também foram a outras cidades do Estado. Campina Grande foi a mais procurada (62%), seguida por Patos (12%), Guarabira (6%), Bananeiras (5%) e Areia e Cabaceiras, com 4% cada do total de visitantes.</p>
<p>A visita a parentes ou amigos (31,99%), a indicação de familiares ou amigos (22,46%) e a beleza das praias (11,86%) foram apontados pelos turistas como principais razões da escolha na RMJP. Um percentual de 9,53% dos entrevistados afirmou gostar da cidade, o que deixa implícito que estavam retornando. Por outro lado, a propaganda e publicidade do estado e a indicação de agências de viagens ficaram apenas com 9,75% e 5,72% dos entrevistados, respectivamente. Este fato aponta a necessidade de que ações articuladas entre o trade turístico e agências de viagens sejam desenvolvidas nas agências localizadas nas outras regiões. É importante destacar, ainda, a presença de 5,30% de turistas que procuraram a cidade pelas festividades de verão organizadas pelos governantes e empresários do trade turístico.</p>
<p><a title="Turismo em Foco " href="http://www.turismoemfoco.com.br/19369-9703-dos-turistas-pretendem-retornar-a-paraiba-e-a-indicariam-como-destino-turistico.html">Fonte:</a> Turismo em foco</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/9703-dos-turistas-pretendem-retornar-a-paraiba-e-a-indicariam-como-destino-turistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15º Salão de Artesanato da Paraíba supera estimativa de vendas</title>
		<link>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/15%c2%ba-salao-de-artesanato-da-paraiba-supera-estimativa-de-vendas/</link>
		<comments>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/15%c2%ba-salao-de-artesanato-da-paraiba-supera-estimativa-de-vendas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solocar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Artesanato na paraiba]]></category>
		<category><![CDATA[ertes na paraiba]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo em joão pessoa]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo na paraiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocar.com.br/blog/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[O 15º Salão de Artesanato da Paraíba terminou com um saldo de R$ 1.204.453 milhões em vendas realizadas, superando todas as edições anteriores. Em apenas um mês foram mais de 102 mil visitantes que se renderam às belezas e à diversidade do artesanato paraibano. As tipologias mais vendidas foram artesanato em fios com R$ 184 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.solocar.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/23012012200153.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-908" title="23012012200153" src="http://www.solocar.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/23012012200153-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" /></a></h2>
<p>O 15º Salão de Artesanato da Paraíba terminou com um saldo de R$ 1.204.453 milhões em vendas realizadas, superando todas as edições anteriores. Em apenas um mês foram mais de 102 mil visitantes que se renderam às belezas e à diversidade do artesanato paraibano. As tipologias mais vendidas foram artesanato em fios com R$ 184 mil em vendas, habilidades manuais R$ 172 mil, algodão colorido R$ 146 mil e madeira 119 mil.</p>
<h2></h2>
<p>O governador Ricardo Coutinho destacou que esta edição do salão superou as expectativas tanto de vendas como do número de visitantes. Ele lembrou que a meta da organização era de R$ 1 milhão em vendas, mas o resultado foi ainda melhor superando esse número em vendas diretas, além das encomendas. &#8220;A satisfação dos artesãos com as vendas e com o sucesso do seu trabalho é vista no rosto e nas palavras de cada um dos 4,5 mil artesãos que expuseram seus trabalhos na praia do Cabo Branco”.</p>
<h2></h2>
<p>A gestora do programa de Artesanato da Paraíba, Ladjane Sousa, informou que o próximo Salão de Artesanato será no mês de junho, em Campina Grande. Ela destacou que o apoio do Governo na organização de um espaço amplo, climatizado e bem localizado, além da qualidade e diversidade do artesanato possibilitou a superação nas vendas diretas. &#8220;Foram encomendas peças para outros estados do País e do exterior como uma venda de cerâmicas para uma rede de restaurantes na Itália”, comentou.<br />
<strong>Negócios no exterior</strong>Uma das artesãs de destaque na feira foi Nevinha Paiva, de Itabaiana, que vendeu R$ 12 mil em peças decorativas e utilitárias em cerâmica preta. Ela recebeu uma encomenda de 1.700 peças em cerâmica para uma rede de restaurantes da Itália. &#8220;A minha primeira venda para o exterior aconteceu há 5 anos e em todo salão consigo vender para a Europa. Agora é trabalhar muito para criar todas as peças e aguardar o próximo salão para aumentar as vendas”, completou.</p>
<p>Fonte: <a title="Turismo em Foco" href="http://www.turismoemfoco.com.br/19355-15-salao-de-artesanato-da-paraiba-supera-estimativa-de-vendas.html">Turismo em Foco</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/15%c2%ba-salao-de-artesanato-da-paraiba-supera-estimativa-de-vendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiras impressões: Chevrolet Sonic</title>
		<link>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/primeiras-impressoes-chevrolet-sonic/</link>
		<comments>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/primeiras-impressoes-chevrolet-sonic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solocar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[carrons novos]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrollet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocar.com.br/blog/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Na véspera da abertura do Salão de Detroit (EUA), que colocou os automóveis compactos em outro patamar, G1 Carros teve um breve contato justamente com um importante compacto para o mercado local, o Chevrolet Sonic, que desembarca por aqui ainda este ano – inicialmente importado dos EUA e com subsídio, e posteriormente trazido do México, onde terá sua produção [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.solocar.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/sonic31.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-904" title="sonic3" src="http://www.solocar.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/sonic31-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Na véspera da abertura do <a href="http://g1.globo.com/carros/fotos/2012/01/salao-de-detroit-tem-32-lancamentos-mundiais.html">Salão de Detroit</a> (EUA), <a href="http://g1.globo.com/carros/noticia/2012/01/salao-de-detroit-marca-ascensao-social-dos-carros-compactos.html">que colocou os automóveis compactos em outro patamar</a>, <strong>G1 Carros </strong>teve um breve contato justamente com um importante compacto para o mercado local, o Chevrolet Sonic, que desembarca por aqui ainda este ano – inicialmente importado dos EUA e com subsídio, e posteriormente trazido do México, onde terá sua produção iniciada no final do ano.</p>
<p>Se na década de 1990 o mercado brasileiro era abastecido por modelos desenvolvidos pela Opel, a divisão europeia da General Motors, no século XXI quem assina boa parte da gama comercializada no país é a coreana Daewoo. É dela o projeto do Chevrolet Cruze, que se multiplica em diversas plantas da GM no mundo (no Brasil, o sedã é feito em São Caetano do Sul), e também o do Sonic, estreante no mercado norte-americano.</p>
<p>O Chevrolet Sonic, que já <a href="http://g1.globo.com/carros/noticia/2011/11/chevrolet-sonic-e-flagrado-em-avenida-de-sao-caetano-do-sul-em-sp.html">roda camuflado no Brasil</a>, competirá numa categoria que tem rivais similares no papel, mas não na prática. O Volkswagen Polo é sinônimo de qualidade, mas há tempos sofre com o visual cansado e a ausência de novidades relevantes; o Citroën C3 peca pela falta de prazer ao dirigir, mas revida com boa relação custo-benefício; o Fiat Punto reúne um pouco de ambos, embora também já peça mudanças. E por fim há o novato Ford New Fiesta, referência em design, diversão ao volante e lista de equipamentos, mas que recebe críticas pelo preço elevado da versão de entrada. É principalmente nele que o Sonic, também um produto moderno e global, mira.</p>
<p><a title="G1" href="http://g1.globo.com/carros/noticia/2012/01/primeiras-impressoes-chevrolet-sonic.html">Fonte:  g1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/primeiras-impressoes-chevrolet-sonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford apresenta o novo EcoSport</title>
		<link>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/ford-apresenta-o-novo-ecosport/</link>
		<comments>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/ford-apresenta-o-novo-ecosport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solocar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Carro novo]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocar.com.br/blog/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Com a pré-estreia do futuro EcoSport nesta quarta-feira (03) em Nova Déli, na Índia, e em Brasília, a Ford sinaliza o alcance global que o modelo de nova geração do utilitário esportivo compacto criado na América do Sul deve alcançar. Muito aguardado, o novo EcoSport é o veículo global mais recente da família One Ford [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solocar.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/04012012115751.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-899" title="04012012115751" src="http://www.solocar.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/04012012115751-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Com a pré-estreia do futuro EcoSport nesta quarta-feira (03) em Nova Déli, na Índia, e em Brasília, a Ford sinaliza o alcance global que o modelo de nova geração do utilitário esportivo compacto criado na América do Sul deve alcançar.</p>
<p>Muito aguardado, o novo EcoSport é o veículo global mais recente da família One Ford e ganha um novo status: de produto sul-americano inovador, ele passa a ser um modelo-chave para a expansão da presença da Ford nos principais mercados em crescimento do mundo, incluindo Índia, Brasil, entre outros.</p>
<p>Moderno, inovador e evoluído, o novo utilitário esportivo compacto foi projetado para combinar o melhor da categoria em design, tecnologia, qualidade, segurança e atrair uma nova geração de consumidores em diferentes mercados globais. O novo EcoSport leva a um novo patamar todas as características que o tornaram líder e referência da categoria no Brasil, mantendo o seu espírito de aventura.</p>
<p>O novo EcoSport foi desenvolvido no Centro de Desenvolvimento do Produto em Camaçari, na Bahia, um dos oito centros globais de criação de veículos da Ford e um dos mais especializados em carros compactos. O time utilizou a força e experiência da engenharia da Ford em utilitários esportivos, presente na Ásia, Europa e Américas, para atender as necessidades de todos os mercados ao redor do mundo. É o primeiro carro global de passageiros One Ford criado na América do Sul.</p>
<p>&#8220;O nosso time do Brasil usou seus anos de experiência, trabalhando em conjunto com nossos centros de desenvolvimento do produto de todo o mundo, para tornar ainda mais fortes todos os aspectos do modelo de nova geração&#8221;, diz Alan Mulally, presidente e CEO da Ford. &#8220;O EcoSport reflete o nosso compromisso de oferecer aos consumidores carros e utilitários que eles realmente desejam e valorizam.&#8221;</p>
<p>Totalmente projetado e desenvolvido para o futuro, o novo EcoSport é um exemplo do DNA dos veículos globais Ford. Ele leva a um novo nível a proposta de liberdade e capacidade de ir mais longe, com confiança e prazer de dirigir, e amplia os horizontes de uso dentro ou fora da cidade.</p>
<p>As características que dão ao novo EcoSport a confiança de um verdadeiro utilitário esportivo começam na estabilidade do chassi e são reforçadas pela construção robusta da carroceria, com elevada rigidez torcional e alto nível de proteção para os ocupantes. O seu design inovador, além de reduzir o peso, tem linhas aerodinâmicas desenvolvidas em túnel de vento que aumentam a economia de combustível.</p>
<p>Fonte: <strong>Imprensa Ford</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/ford-apresenta-o-novo-ecosport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Mustang vem com medidor de performance</title>
		<link>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/ford-mustang-vem-com-medidor-de-performance/</link>
		<comments>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/ford-mustang-vem-com-medidor-de-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solocar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[Mustang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocar.com.br/blog/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Os fãs do Mustang gostam de testar o desempenho do seu &#8220;cavalo&#8221; na pista. E, quando fazem isso, estão exercendo o seu legítimo direito de contar vantagem: eles querem mostrar aos amigos quanto conseguiram fazer de 0 a 100 km/h, ou a distância que levaram para acelerar o carro a 160 km/h. Para ajudar os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solocar.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/123.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-893" title="123" src="http://www.solocar.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/123-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Os fãs do Mustang gostam de testar o desempenho do seu &#8220;cavalo&#8221; na pista. E, quando fazem isso, estão exercendo o seu legítimo direito de contar vantagem: eles querem mostrar aos amigos quanto conseguiram fazer de 0 a 100 km/h, ou a distância que levaram para acelerar o carro a 160 km/h.</p>
<p>Para ajudar os motoristas a comprovar suas proezas na pista, o Mustang 2013 traz na versão premium um equipamento de fábrica chamado Track Apps que registra dados como tempo de aceleração, desempenho do freio e força g, mostrados numa tela de LCD de 4,2 polegadas.</p>
<p>&#8220;Esses números são o assunto das conversas dos fãs do Mustang. E nós colocamos tudo isso no carro, na palma da sua mão&#8221;, diz Dave Pericak, engenheiro-chefe do Mustang. &#8220;Eles não precisam mais procurar no mercado um medidor que, além de custar caro, tem de ser adaptado na coluna A. Tudo isso já vem instalado de fábrica no Mustang.&#8221;</p>
<p>A tela de LCD do Track Apps fica no painel de instrumentos, entre o velocímetro e o conta-giros, e é controlada por um botão de cinco posições na direção. O equipamento recebeu muitos elogios da imprensa e do público quando foi apresentado pela Ford no Salão de Los Angeles, em novembro.<br />
Segundo Jeff Seaman, líder do lançamento do Mustang 2013, o Track Apps é a &#8220;cereja do bolo&#8221; na experiência de dirigir o carro. &#8220;Ler numa revista quanto o carro pode fazer de 0 a 100 km/h é uma coisa. Outra totalmente diferente é você dizer ao consumidor: &#8216;Vá lá e acelere você mesmo&#8217;.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: Imprensa Ford</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/ford-mustang-vem-com-medidor-de-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paraíba lança Circuito do Sol na próxima segunda-feira</title>
		<link>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/paraiba-lanca-circuito-do-sol-na-proxima-segunda-feira/</link>
		<comments>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/paraiba-lanca-circuito-do-sol-na-proxima-segunda-feira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solocar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[paraiba]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo na paraiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocar.com.br/blog/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[O Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de João Pessoa lançam na próxima segunda-feira (19), o projeto &#8220;Circuito do Sol”, iniciativa cultural e esportiva que será realizada de 20 de dezembro e durante todo o mês de janeiro de 2012, na Capital e em outras cidades paraibanas. Tendo por objetivo central o fortalecimento das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de João Pessoa lançam na próxima segunda-feira (19), o projeto &#8220;Circuito do Sol”, iniciativa cultural e esportiva que será realizada de 20 de dezembro e durante todo o mês de janeiro de 2012, na Capital e em outras cidades paraibanas.</p>
<p>Tendo por objetivo central o fortalecimento das atividades musicais, circenses, de teatro, de dança, de esportes, de artesanato e de lazer junto à população, e também ao grande número de turistas que visitam a Paraíba durante a estação do sol, o projeto será apresentado oficialmente à imprensa, às 10h, no auditório da PBTur, no Centro Turístico de Tambaú, em João Pessoa.</p>
<p>Dentre os eventos que estarão incluídos no circuito estão os projetos &#8220;Sabadinho Bom”, &#8220;Música do Mundo”, &#8220;Réveillon”, &#8220;Estação do Som”, &#8220;Circuito Cultural das Praças”, &#8220;Concerto de Natal” e &#8220;Vértice: teatro, dança e circo”, promovidos pela Prefeitura de João Pessoa em diversos locais da cidade, e também os projetos realizados pelo Governo do Estado, a exemplo do &#8220;Estação Solar”, &#8220;Mais Verão”, &#8220;Salão de Artesanato” e das várias atividades esportivas realizadas diariamente nas praias de Tambaú e Cabo Branco.</p>
<p>Neste ano, além do palco tradicional montado no Busto de Tamandaré, em Tambaú, onde se apresentarão artistas de renome nacional, incluindo bandas de rock, MPB e samba, haverá ainda um palco montado em Camboinha, no município de Cabedelo, onde acontecerá o evento &#8220;Mais Verão”.</p>
<p>O projeto &#8220;Circuito do Sol” reúne este ano os seguintes órgãos públicos estaduais e municipais: Setde, PBTur, Secretaria de Turismo de João Pessoa, Secretarias de Comunicação estadual e municipal, Secretaria de Estado da Cultura, Funjope, Emlur, Detran, Sedurb, Sejer, Sejel, Subprefeitura de Tambaú, Programa do Artesanato Paraibano, Semam, Sudema, Policia Militar, Secretaria da Segurança e Defesa Social e Seplan municipal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: <a title="Turismo em Foco " href="http://www.turismoemfoco.com.br/18814-paraiba-lanca-circuito-do-sol-na-proxima-segunda-feira.html">Turismo em foco </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/paraiba-lanca-circuito-do-sol-na-proxima-segunda-feira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabadinho Bom leva saxofonista Chico Lopes à Praça Rio Branco</title>
