<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Solocar &#187; ford</title>
	<atom:link href="http://www.solocar.com.br/blog/tag/ford/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solocar.com.br/blog</link>
	<description>Últimas notícias e eventos, sobre João Pessoa além de promoções exclusivas da Solocar.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:43:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ford apresenta o novo EcoSport</title>
		<link>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/ford-apresenta-o-novo-ecosport/</link>
		<comments>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/ford-apresenta-o-novo-ecosport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solocar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Carro novo]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocar.com.br/blog/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Com a pré-estreia do futuro EcoSport nesta quarta-feira (03) em Nova Déli, na Índia, e em Brasília, a Ford sinaliza o alcance global que o modelo de nova geração do utilitário esportivo compacto criado na América do Sul deve alcançar. Muito aguardado, o novo EcoSport é o veículo global mais recente da família One Ford [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solocar.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/04012012115751.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-899" title="04012012115751" src="http://www.solocar.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/04012012115751-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Com a pré-estreia do futuro EcoSport nesta quarta-feira (03) em Nova Déli, na Índia, e em Brasília, a Ford sinaliza o alcance global que o modelo de nova geração do utilitário esportivo compacto criado na América do Sul deve alcançar.</p>
<p>Muito aguardado, o novo EcoSport é o veículo global mais recente da família One Ford e ganha um novo status: de produto sul-americano inovador, ele passa a ser um modelo-chave para a expansão da presença da Ford nos principais mercados em crescimento do mundo, incluindo Índia, Brasil, entre outros.</p>
<p>Moderno, inovador e evoluído, o novo utilitário esportivo compacto foi projetado para combinar o melhor da categoria em design, tecnologia, qualidade, segurança e atrair uma nova geração de consumidores em diferentes mercados globais. O novo EcoSport leva a um novo patamar todas as características que o tornaram líder e referência da categoria no Brasil, mantendo o seu espírito de aventura.</p>
<p>O novo EcoSport foi desenvolvido no Centro de Desenvolvimento do Produto em Camaçari, na Bahia, um dos oito centros globais de criação de veículos da Ford e um dos mais especializados em carros compactos. O time utilizou a força e experiência da engenharia da Ford em utilitários esportivos, presente na Ásia, Europa e Américas, para atender as necessidades de todos os mercados ao redor do mundo. É o primeiro carro global de passageiros One Ford criado na América do Sul.</p>
<p>&#8220;O nosso time do Brasil usou seus anos de experiência, trabalhando em conjunto com nossos centros de desenvolvimento do produto de todo o mundo, para tornar ainda mais fortes todos os aspectos do modelo de nova geração&#8221;, diz Alan Mulally, presidente e CEO da Ford. &#8220;O EcoSport reflete o nosso compromisso de oferecer aos consumidores carros e utilitários que eles realmente desejam e valorizam.&#8221;</p>
<p>Totalmente projetado e desenvolvido para o futuro, o novo EcoSport é um exemplo do DNA dos veículos globais Ford. Ele leva a um novo nível a proposta de liberdade e capacidade de ir mais longe, com confiança e prazer de dirigir, e amplia os horizontes de uso dentro ou fora da cidade.</p>
<p>As características que dão ao novo EcoSport a confiança de um verdadeiro utilitário esportivo começam na estabilidade do chassi e são reforçadas pela construção robusta da carroceria, com elevada rigidez torcional e alto nível de proteção para os ocupantes. O seu design inovador, além de reduzir o peso, tem linhas aerodinâmicas desenvolvidas em túnel de vento que aumentam a economia de combustível.</p>
<p>Fonte: <strong>Imprensa Ford</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/ford-apresenta-o-novo-ecosport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Mustang vem com medidor de performance</title>
		<link>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/ford-mustang-vem-com-medidor-de-performance/</link>
		<comments>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/ford-mustang-vem-com-medidor-de-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solocar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[Mustang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocar.com.br/blog/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Os fãs do Mustang gostam de testar o desempenho do seu &#8220;cavalo&#8221; na pista. E, quando fazem isso, estão exercendo o seu legítimo direito de contar vantagem: eles querem mostrar aos amigos quanto conseguiram fazer de 0 a 100 km/h, ou a distância que levaram para acelerar o carro a 160 km/h. Para ajudar os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solocar.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/123.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-893" title="123" src="http://www.solocar.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/123-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Os fãs do Mustang gostam de testar o desempenho do seu &#8220;cavalo&#8221; na pista. E, quando fazem isso, estão exercendo o seu legítimo direito de contar vantagem: eles querem mostrar aos amigos quanto conseguiram fazer de 0 a 100 km/h, ou a distância que levaram para acelerar o carro a 160 km/h.</p>
<p>Para ajudar os motoristas a comprovar suas proezas na pista, o Mustang 2013 traz na versão premium um equipamento de fábrica chamado Track Apps que registra dados como tempo de aceleração, desempenho do freio e força g, mostrados numa tela de LCD de 4,2 polegadas.</p>
<p>&#8220;Esses números são o assunto das conversas dos fãs do Mustang. E nós colocamos tudo isso no carro, na palma da sua mão&#8221;, diz Dave Pericak, engenheiro-chefe do Mustang. &#8220;Eles não precisam mais procurar no mercado um medidor que, além de custar caro, tem de ser adaptado na coluna A. Tudo isso já vem instalado de fábrica no Mustang.&#8221;</p>
<p>A tela de LCD do Track Apps fica no painel de instrumentos, entre o velocímetro e o conta-giros, e é controlada por um botão de cinco posições na direção. O equipamento recebeu muitos elogios da imprensa e do público quando foi apresentado pela Ford no Salão de Los Angeles, em novembro.<br />
Segundo Jeff Seaman, líder do lançamento do Mustang 2013, o Track Apps é a &#8220;cereja do bolo&#8221; na experiência de dirigir o carro. &#8220;Ler numa revista quanto o carro pode fazer de 0 a 100 km/h é uma coisa. Outra totalmente diferente é você dizer ao consumidor: &#8216;Vá lá e acelere você mesmo&#8217;.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: Imprensa Ford</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/ford-mustang-vem-com-medidor-de-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford permite recriação do clássico Mustang conversível dos anos 60</title>
		<link>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/ford-permite-recriacao-do-classico-mustang-conversivel-dos-anos-60/</link>
		<comments>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/ford-permite-recriacao-do-classico-mustang-conversivel-dos-anos-60/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solocar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[Lendas]]></category>
		<category><![CDATA[Melhores Carrs]]></category>
		<category><![CDATA[Mustangue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocar.com.br/blog/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Um sonho dos fãs de carros clássicos se tornou realidade: já é possível comprar, nos Estados Unidos, uma carroceria completa do Mustang conversível modelos 64 ½, 65 e 66, aprovada pela Ford por meio de licenciamento. O Mustang 1964-66 é o veículo clássico mais restaurado da América do Norte, mas o número de carros originais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solocar.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/mustangue.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-847" title="mustangue" src="http://www.solocar.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/mustangue-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>Um sonho dos fãs de carros clássicos se tornou realidade: já é possível comprar, nos Estados Unidos, uma carroceria completa do Mustang conversível modelos 64 ½, 65 e 66, aprovada pela Ford por meio de licenciamento. O Mustang 1964-66 é o veículo clássico mais restaurado da América do Norte, mas o número de carros originais dessa época diminui a cada ano.</p>
<p>A paixão dos consumidores pelo Mustang original é grande, mesmo depois de quase 50 anos. O modelo estreou em abril de 1964 e vendeu mais de 1,2 milhão de unidades &#8211; incluindo mais de 174.000 conversíveis &#8211; antes da sua primeira reestilização em 1967. O Mustang 1964-66 se mantém como o clássico mais popular da América na era pós-guerra.</p>
<p>A nova carroceria serve para a montagem de Mustangs 1964 ½, 1965 ou 1966, dependendo da motorização e acabamentos utilizados. Ela é a terceira carroceria de clássicos do Mustang disponíveis para os restauradores &#8211; as outras duas são as dos fastbacks 1967-68 e 1969-70 &#8211; e estará em exposição no estande da Ford no salão SEMA, em Las Vegas, de 1 a 4 de novembro.</p>
<p>Fonte : <a title="Turismo em Foco " href="http://www.turismoemfoco.com.br/18203-ford-permite-recriacao-do-classico-mustang-conversivel-dos-anos-60.html">Turismo em Foco </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/ford-permite-recriacao-do-classico-mustang-conversivel-dos-anos-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford pagará até US$ 200 mil para lojas pelo fim da Mercury, diz agência</title>
		<link>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/ford-pagara-ate-us-200-mil-para-lojas-pelo-fim-da-mercury-diz-agencia/</link>
		<comments>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/ford-pagara-ate-us-200-mil-para-lojas-pelo-fim-da-mercury-diz-agencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solocar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[mercury]]></category>
		<category><![CDATA[veiculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocar.com.br/blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Marca criou fórmula baseada na média de vendas durante 3 anos. Plano prevê reembolso de até US$ 2.500 e do valor com compra de peças. De acordo com a agência Automotive News, os concessionários Ford receberão até US$ 200 mil da Ford para cobrir os prejuízos com o encerramento das atividades da marca Mercury. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marca criou fórmula baseada na média de vendas durante 3 anos.<br />
Plano prevê reembolso de até US$ 2.500 e do valor com compra de peças.</p>
<p><a href="http://www.solocar.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/06/mercury300.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-201" title="mercury300" src="http://www.solocar.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/06/mercury300.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>De acordo com a agência Automotive News, os concessionários Ford receberão até US$ 200 mil da Ford para cobrir os prejuízos com o encerramento das atividades da marca Mercury. A decisão surgiu da queda da participação da Mercury no mercado norte-americano, que atualmente é de 0,8%.</p>
<p>O diretor de vendas da Ford nos Estados Unidos, Ken Czubay, afirmou a Automotive News que a Ford desenvolveu uma fórmula baseada na média de vendas durante os três anos da Mercury. Os concessionários que venderam de 0 a 25% dos produtos Mercury anualmente receberão US$ 1.500 por unidade, por exemplo. O plano prevê reembolso de até US$ 2.500 para as lojas que comercializavam entre 76% e 100% dos carros da Mercury.</p>
<p>Segundo a agência, os concessionários irão receber de volta o dinheiro gasto com a compra de peças para os veículos da marca. O presidente da Ford, Mark Fields, afirmou que a medida da fabricante ‘é muito além do que os outros concorrentes têm feito no mercado&#8221;.</p>
<p>Fonte: <a href="http://g1.globo.com/carros/noticia/2010/06/ford-pagara-ate-us-200-mil-para-lojas-pelo-fim-da-mercury-diz-agencia.html">G1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocar.com.br/blog/imprensa/ford-pagara-ate-us-200-mil-para-lojas-pelo-fim-da-mercury-diz-agencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

